Данная модель обладает грузоподъемностью 10 тонн (шасси), колесной формулой 4х2, механической КПП с шестью ступенями и кабиной, вмещающей трех человек. Двигатель Perkins объемом 5,99 литров обеспечивает мощность 160 л.с. или 118кВт (182 л.с. или 134 кВт).
	 
	
	 
	Характеристики автомобиля
	 
	- 
		Дизельный двигатель Phaser 180Ti или 160Ti (Евро-2) содержит 6 цилиндров с водным охлаждением, рядный с рабочим объемом 5,99 литров, с интеркулером и турбонаддувом
- 
		Мощность двигателя 118 или 134 кВт при 2600 об/мин.
- 
		Максимальный крутящий момент 618 Н/м при 1400-1600 об/мин.
- 
		Размер кузова 6200 (длина), 2295 (ширина), 2350 (высота), мм
- 
		Размер авто 8655 (длина), 2485 (ширина) 2800 (высота), мм
- 
		Дорожный просвет более 265 мм
- 
		Передняя подвеска обладает гидравлическими амортизаторами двойного действия на продольных листовых рессорах
- 
		Задняя подвеска обладает гидравлическими амортизаторами двойного действия на продольных листовых рессорах
- 
		Колесная формула 4x2, колесная база 4700 мм
- 
		Колея колёс 1900 мм (передние), 1800 мм (задние)
- 
		Коробка переключения передач: CA6-75, передаточные отношения: i1:6.515,i2:3.796,i3:2.284,i4:1.428,i5:1.000,i6:0.815,iR:6.060
- 
		Сцепление сухое, однодисковое
- 
		Редуктор и его передаточное отношение = 6.33
- 
		Рулевое управление шаровое механическое, гидроусилитель
- 
		Тормозная система гидравлическая двухконтурная, барабанные тормоза. Имеется стояночный и дополнительный тормоз
- 
		Шины и колеса  9.00-20
- 
		Используемое напряжение в бортовой сети 24 вольт
- 
		Аккумулятор 12 вольт 100х2 А/ч
- 
		Бак с топливом на 160 литров
- 
		Кабина однорядная (откидывающая), плоская крыша, со спальником.
- 
		Масса авто в снаряженном состоянии 4680 кг
- 
		Номинальная грузоподъемность 10420 кг
- 
		Разрешенный максимум массы 15100 кг
- 
		Максимальная скорость 90 км/ч
- 
		Максимальный угол подъема 23 градуса
- 
		Минимальный разворот 18,5 м
- 
		Расход топлива 27 литров на 100 км
	 
	Обозначения для автомобилей-фургонов на шасси Foton
	 
	
		
			| Шасси |  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
					BJ1138VJPHG 
					12050...15100 | АФ-77W1BJ | АФ-77W1BJ | АФ-77W1BJ | АФ-77W1BJ | АФ-77W1BJ | АФ-77W1BJ | 
		
			| 
					BJ1138VJPHG-1 
					BJ1138VJPGG-1 
					12050...15100 | АФ-77V1BJ | АФ-77V1BJ | АФ-77V1BJ | АФ-77V1BJ | АФ-77V1BJ | АФ-77V1BJ | 
	
	 
	Отзывы на Фотон:
	 
	9.10.2011. В кабине бывает достаточно шумно - это не очень нравится. Недавно меняли стеклоочистители и брызговики - приятно удивила цена